PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ปราจีนบุรี

ที่
หัวข้อเรื่อง หมวดหมู่ ประเภท เข้าชม
1 AS-25190-00013 : โบราณสถานหมายเลข 86 โบราณสถาน จับต้องได้ 367
2 AS-25190-00012 : โบราณสถานหมายเลข 223 โบราณสถาน จับต้องได้ 360
3 AS-25190-00044 : โบราณสถานหมายเลข 13 (สระกระท้อน) โบราณสถาน จับต้องได้ 338
4 AS-25190-00002 : ฐานเทวาลัยพระคเณศ โบราณสถาน จับต้องได้ 332
5 AS-25190-00014 : โบราณสถานหมายเลข 122 โบราณสถาน จับต้องได้ 330
6 AS-25140-00001 : โบราณสถานพานหิน โบราณสถาน จับต้องได้ 329
7 AS-25190-00025 : รอยพระบาทคู่ โบราณสถาน จับต้องได้ 301
8 AS-25190-00060 : โบราณสถานหมายเลข 19 โบราณสถาน จับต้องได้ 281
9 AS-25190-00015 : เมืองโบราณ ภูเขาทอง ศรีมโหสถ โบราณสถาน จับต้องได้ 274
10 AS-25190-00001 : โบราณสถานสระแก้ว โบราณสถาน จับต้องได้ 273
11 AS-25190-00004 : บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถาน จับต้องได้ 268
12 AS-25190-00005 : สระมรกต โบราณสถาน จับต้องได้ 266
13 AS-25190-00041 : โบราณสถานฝายนำ้คูเมือง โบราณสถาน จับต้องได้ 265
14 AS-25190-00047 : โบราณสถานหมายเลข 23 โบราณสถาน จับต้องได้ 265
15 AS-25190-00027 : โบราณสถานหมายเลข 22 โบราณสถาน จับต้องได้ 260
16 AS-25140-00005 : บ่อน้ำโบราณบ้านหัวซา โบราณสถาน จับต้องได้ 253
17 AS-25190-00039 : โบราณสถานคูลูกศร โบราณสถาน จับต้องได้ 253
18 AS-25190-00034 : โบราณสถานหลุมเมือง โบราณสถาน จับต้องได้ 249
19 AS-25190-00032 : สระมะเขือ/สระกบ โบราณสถาน จับต้องได้ 248
20 AS-25190-00016 : โบราณสถานหมายเลข 85 โบราณสถาน จับต้องได้ 247
21 -25190-00001 : บารายเก่า โบราณสถาน จับต้องได้ 244
22 -25190-00001 : อโรคยศาล โบราณสถาน จับต้องได้ 240
23 AS-25140-00008 : โบราณสถานลายพระหัตถ์ โบราณสถาน จับต้องได้ 230
24 AS-25190-00049 : โบราณสถาน 25-26 โบราณสถาน จับต้องได้ 222
25 AS-25190-00054 : โบราณสถานทองแดง โบราณสถาน จับต้องได้ 214

ทั้งหมด 25 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :