PMU ทุนทางวัฒนธรรม


เชียงราย

ที่
หัวข้อเรื่อง หมวดหมู่ ประเภท เข้าชม
1 CS-57130-002 : ศาลเจ้าพ่อถ้ำกบ พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 1334
2 CS-57000-045-tladponlamisirikorn : ตลาดผลไม้ศิริกร พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1242
3 CS-57000-015-jarmjuree100pee : จามจุรี100ปี พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1125
4 CS-57150-060 : สลากซาวห้า พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 1103
5 CS-57150-095 : เวียงหนองหล่ม พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1068
6 CS-57150-046 : เฮือนตั๋วเปิ้ง พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1041
7 CS-57150-011 : แฟนซีเชียงแสน พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1009
8 CS-57150-096 : ปางควายห้วยห้อม พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1004
9 KP-57150-068 : หอศิลป์ศรีดอนมูล พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 999
10 CS-57150-091 : ดอยสะโง้ พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 988
11 CS-57150-048 : ประเพณีไทใหญ่ในเมืองเชียงแสน พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 981
12 CS-57150-050 : บ้านฝิ่น พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 949
13 CS-57150-099 : หอเจ้าเมืองเกี๋ยง(ศาล) พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 944
14 CS-57110-049 : วัดจันทาราม(วัดลัวะ) พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 838
15 CS-57130-011 : พระธาตุจอมนาค พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 692
16 MaT15 : บ่อน้ำเก๊าฮวก (บ่อน้ำโบราณประวัติศาสตร์ชุมชน) พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 685
17 MaT28 : บ่อหลวงเก่าแก่ของชุมชน พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 660
18 CS-57140-0006-CC : ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 577
19 CS-57140-0024-Thung Tuktao : ทุ่งตักเต่า พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 561
20 CS-57140-0052-Mai Hmai Toong : ไม้หมายทุ่ง พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 560

ทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :