PMU ทุนทางวัฒนธรรม


เชียงราย

ที่
หัวข้อเรื่อง หมวดหมู่ ประเภท เข้าชม
1 CS-57130-002 : ศาลเจ้าพ่อถ้ำกบ พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 1161
2 CS-57000-045-tladponlamisirikorn : ตลาดผลไม้ศิริกร พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 1055
3 CS-57000-015-jarmjuree100pee : จามจุรี100ปี พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 979
4 CS-57150-060 : สลากซาวห้า พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 906
5 CS-57150-046 : เฮือนตั๋วเปิ้ง พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 887
6 CS-57150-095 : เวียงหนองหล่ม พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 879
7 CS-57150-011 : แฟนซีเชียงแสน พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 856
8 CS-57150-096 : ปางควายห้วยห้อม พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 850
9 CS-57150-048 : ประเพณีไทใหญ่ในเมืองเชียงแสน พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 849
10 KP-57150-068 : หอศิลป์ศรีดอนมูล พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 848
11 CS-57150-091 : ดอยสะโง้ พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 836
12 CS-57150-050 : บ้านฝิ่น พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 782
13 CS-57150-099 : หอเจ้าเมืองเกี๋ยง(ศาล) พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 773
14 CS-57110-049 : วัดจันทาราม(วัดลัวะ) พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 688
15 CS-57130-011 : พระธาตุจอมนาค พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องไม่ได้ 536
16 MaT15 : บ่อน้ำเก๊าฮวก (บ่อน้ำโบราณประวัติศาสตร์ชุมชน) พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 523
17 MaT28 : บ่อหลวงเก่าแก่ของชุมชน พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 508
18 CS-57140-0006-CC : ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 401
19 CS-57140-0024-Thung Tuktao : ทุ่งตักเต่า พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 382
20 CS-57140-0052-Mai Hmai Toong : ไม้หมายทุ่ง พื้นที่วัฒนธรรม จับต้องได้ 372

ทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :