PMU ทุนทางวัฒนธรรม


ศรีสะเกษ

ที่
หัวข้อเรื่อง หมวดหมู่ ประเภท เข้าชม
1 sskru_test : วัดปราสาทเยอเหนือ โบราณสถาน จับต้องได้ 888
2 AS-33180-00033 : พระธาตุไพรบึง โบราณสถาน จับต้องได้ 645
3 AS-33180-00034 : วัดไพรบึง โบราณสถาน จับต้องได้ 629
4 AS-33180-0002 : วัดสิเรียมพุทธาราม โบราณสถาน จับต้องได้ 602
5 AS-33180-00030 : พระธาตุจังเกา โบราณสถาน จับต้องได้ 556
6 AS-33180-00031 : หลวงปู่มุม อินทปญโญ (วัดปราสาทเยอร์) โบราณสถาน จับต้องได้ 532
7 AS-33180-00035 : วัดจังกระดาน โบราณสถาน จับต้องได้ 523
8 AS-33160-00004 : กู่แก้วสี่ทิศ หรือ กู่บ้านหว้าน โบราณสถาน จับต้องได้ 512
9 AS-33180-00032 : วัดปราสาทเยอเหนือ โบราณสถาน จับต้องได้ 498
10 AS-33180-00037 : วัดบ้านสำโรงพลัน โบราณสถาน จับต้องได้ 485
11 AS-33180-00038 : วัดหนองอารี โบราณสถาน จับต้องได้ 431
12 AS-33140-00005 : สถูปคู่วัดโสภณวิหาร โบราณสถาน จับต้องได้ 318
13 AS-33140-00003 : เจดีย์คู่วัดบ้านลำภู โบราณสถาน จับต้องได้ 262
14 AS-33140-00002 : เจดีย์รายวัดเขียนบูรพา โบราณสถาน จับต้องได้ 239
15 AS-33140-00001 : ปราสาทตาเล็ง โบราณสถาน จับต้องได้ 233
16 AS-33140-00006 : ปราสาทกุดวัดโพธิ์พฤกษ์ โบราณสถาน จับต้องได้ 230
17 AS-33140-00004 : สถูปพระครูบัว โบราณสถาน จับต้องได้ 216

ทั้งหมด 17 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :