1. ภาคเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 45 | 9252 | 205.60 |
AR : สถาปัตยกรรม | 253 | 60164 | 237.80 |
AS : โบราณสถาน | 124 | 42271 | 340.90 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 89 | 17456 | 196.13 |
EL : ภาษา | 12 | 2571 | 214.25 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 44 | 10524 | 239.18 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 184 | 42565 | 231.33 |
PA : ศิลปะการแสดง | 34 | 10845 | 318.97 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 2982 | 331.33 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 23530 | 237.68 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 269 | 56134 | 208.68 |
รวม | 1162 | 278294 | 311.64 |
2. ภาคกลาง Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 88 | 15940 | 181.14 |
AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 150156 | 370.76 |
AS : โบราณสถาน | 62 | 21576 | 348.00 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 15591 | 259.85 |
EL : ภาษา | 3 | 379 | 126.33 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 3606 | 150.25 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 238 | 68604 | 288.25 |
PA : ศิลปะการแสดง | 70 | 19718 | 281.69 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 6594 | 347.05 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 182 | 39244 | 215.63 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 25730 | 202.60 |
รวม | 1278 | 367138 | 318.97 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 42 | 9174 | 218.43 |
AR : สถาปัตยกรรม | 192 | 55110 | 287.03 |
AS : โบราณสถาน | 99 | 34673 | 350.23 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 186 | 37480 | 201.51 |
EL : ภาษา | 7 | 1952 | 278.86 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 35 | 20201 | 577.17 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 207 | 53481 | 258.36 |
PA : ศิลปะการแสดง | 131 | 50583 | 386.13 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 7 | 955 | 136.43 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 88 | 13848 | 157.36 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 209 | 52220 | 249.86 |
รวม | 1203 | 329677 | 331.67 |
4. ภาคตะวันตก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 39 | 8137 | 208.64 |
AR : สถาปัตยกรรม | 91 | 28093 | 308.71 |
AS : โบราณสถาน | 24 | 3150 | 131.25 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 4511 | 250.61 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 492 | 123.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 23846 | 317.95 |
PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 9528 | 340.29 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 961 | 240.25 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 9652 | 196.98 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 16573 | 263.06 |
รวม | 395 | 104943 | 316.09 |
5. ภาคตะวันออก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 4 | 540 | 135.00 |
AR : สถาปัตยกรรม | 44 | 8671 | 197.07 |
AS : โบราณสถาน | 19 | 2255 | 118.68 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 37 | 6472 | 174.92 |
EL : ภาษา | 1 | 155 | 155.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 26 | 5126 | 197.15 |
PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 683 | 227.67 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 648 | 216.00 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 3651 | 135.22 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 7 | 1040 | 148.57 |
รวม | 171 | 29241 | 178.30 |
6. ภาคใต้ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 37 | 16733 | 452.24 |
AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 35993 | 324.26 |
AS : โบราณสถาน | 50 | 16612 | 332.24 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 18020 | 253.80 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 28 | 5400 | 192.86 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 43539 | 332.36 |
PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 55538 | 383.02 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 5538 | 307.67 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 48752 | 336.22 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 42745 | 292.77 |
รวม | 882 | 288870 | 392.49 |