1. ภาคเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 45 | 23305 | 517.89 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 252 | 147470 | 585.20 |
| AS : โบราณสถาน | 124 | 84407 | 680.70 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 93 | 48283 | 519.17 |
| EL : ภาษา | 12 | 6315 | 526.25 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 45 | 25915 | 575.89 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 185 | 102423 | 553.64 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 35 | 22748 | 649.94 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 6383 | 709.22 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 55089 | 556.45 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 281 | 144394 | 513.86 |
| รวม | 1180 | 666732 | 741.64 |
2. ภาคกลาง
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 88 | 45266 | 514.39 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 293548 | 724.81 |
| AS : โบราณสถาน | 62 | 47252 | 762.13 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 36699 | 611.65 |
| EL : ภาษา | 2 | 921 | 460.50 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 11686 | 486.92 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 235 | 143626 | 611.17 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 69 | 43195 | 626.01 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 14113 | 742.79 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 181 | 107274 | 592.67 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 68492 | 539.31 |
| รวม | 1272 | 812072 | 709.23 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 52 | 26016 | 500.31 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 196 | 122041 | 622.66 |
| AS : โบราณสถาน | 105 | 71313 | 679.17 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 191 | 98401 | 515.19 |
| EL : ภาษา | 8 | 4638 | 579.75 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 41 | 37547 | 915.78 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 222 | 126468 | 569.68 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 133 | 115898 | 871.41 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 17 | 5759 | 338.76 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 95 | 43700 | 460.00 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 219 | 122157 | 557.79 |
| รวม | 1279 | 773938 | 730.13 |
4. ภาคตะวันตก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 39 | 20243 | 519.05 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 90 | 63980 | 710.89 |
| AS : โบราณสถาน | 24 | 10861 | 452.54 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 10296 | 572.00 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 1693 | 423.25 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 48965 | 652.87 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 19862 | 709.36 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 2296 | 574.00 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 25343 | 517.20 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 37130 | 589.37 |
| รวม | 394 | 240669 | 727.10 |
5. ภาคตะวันออก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 17 | 5435 | 319.71 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 52 | 26231 | 504.44 |
| AS : โบราณสถาน | 38 | 13504 | 355.37 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 43 | 20055 | 466.40 |
| EL : ภาษา | 1 | 512 | 512.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 40 | 17307 | 432.68 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 1625 | 541.67 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 1683 | 561.00 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 12136 | 449.48 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 10 | 4115 | 411.50 |
| รวม | 234 | 102603 | 458.05 |
6. ภาคใต้
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 37 | 28071 | 758.68 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 74345 | 669.77 |
| AS : โบราณสถาน | 50 | 36598 | 731.96 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 41875 | 589.79 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 27 | 14448 | 535.11 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 85143 | 649.95 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 102661 | 708.01 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 12812 | 711.78 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 96174 | 663.27 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 89208 | 611.01 |
| รวม | 881 | 581335 | 790.93 |