1. ภาคเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 45 | 26147 | 581.04 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 252 | 164610 | 653.21 |
| AS : โบราณสถาน | 124 | 92700 | 747.58 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 93 | 54598 | 587.08 |
| EL : ภาษา | 12 | 7063 | 588.58 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 45 | 29040 | 645.33 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 185 | 114758 | 620.31 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 35 | 25212 | 720.34 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 7251 | 805.67 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 61986 | 626.12 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 281 | 163831 | 583.03 |
| รวม | 1180 | 747196 | 831.14 |
2. ภาคกลาง
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 88 | 51070 | 580.34 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 324384 | 800.95 |
| AS : โบราณสถาน | 62 | 52963 | 854.24 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 41064 | 684.40 |
| EL : ภาษา | 2 | 1043 | 521.50 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 13384 | 557.67 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 235 | 159043 | 676.78 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 69 | 47906 | 694.29 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 15562 | 819.05 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 181 | 120536 | 665.94 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 77822 | 612.77 |
| รวม | 1272 | 904777 | 790.20 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 52 | 29574 | 568.73 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 196 | 135710 | 692.40 |
| AS : โบราณสถาน | 105 | 78343 | 746.12 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 191 | 111086 | 581.60 |
| EL : ภาษา | 8 | 5208 | 651.00 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 41 | 40753 | 993.98 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 222 | 141049 | 635.36 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 133 | 204605 | 1,538.38 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 17 | 6947 | 408.65 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 95 | 50156 | 527.96 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 219 | 137688 | 628.71 |
| รวม | 1279 | 941119 | 887.85 |
4. ภาคตะวันตก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 39 | 22751 | 583.36 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 90 | 70710 | 785.67 |
| AS : โบราณสถาน | 24 | 12723 | 530.13 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 11422 | 634.56 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 1958 | 489.50 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 53845 | 717.93 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 21941 | 783.61 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 2542 | 635.50 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 28608 | 583.84 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 41706 | 662.00 |
| รวม | 394 | 268206 | 810.29 |
5. ภาคตะวันออก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 17 | 6534 | 384.35 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 52 | 29964 | 576.23 |
| AS : โบราณสถาน | 38 | 16069 | 422.87 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 43 | 22924 | 533.12 |
| EL : ภาษา | 1 | 573 | 573.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 40 | 20194 | 504.85 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 1823 | 607.67 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 1867 | 622.33 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 13936 | 516.15 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 10 | 4747 | 474.70 |
| รวม | 234 | 118631 | 529.60 |
6. ภาคใต้
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 37 | 30521 | 824.89 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 82002 | 738.76 |
| AS : โบราณสถาน | 50 | 40800 | 816.00 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 46662 | 657.21 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 27 | 16356 | 605.78 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 93851 | 716.42 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 112981 | 779.18 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 14081 | 782.28 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 106503 | 734.50 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 99128 | 678.96 |
| รวม | 881 | 642885 | 874.67 |