1. ภาคเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 45 | 23164 | 514.76 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 252 | 146506 | 581.37 |
| AS : โบราณสถาน | 124 | 84013 | 677.52 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 93 | 47991 | 516.03 |
| EL : ภาษา | 12 | 6278 | 523.17 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 45 | 25782 | 572.93 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 185 | 101722 | 549.85 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 35 | 22659 | 647.40 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 6350 | 705.56 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 54761 | 553.14 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 281 | 143538 | 510.81 |
| รวม | 1180 | 662764 | 737.22 |
2. ภาคกลาง
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 88 | 45005 | 511.42 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 292260 | 721.63 |
| AS : โบราณสถาน | 62 | 47072 | 759.23 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 36534 | 608.90 |
| EL : ภาษา | 2 | 918 | 459.00 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 11599 | 483.29 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 235 | 142960 | 608.34 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 69 | 42985 | 622.97 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 14048 | 739.37 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 181 | 106770 | 589.89 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 68133 | 536.48 |
| รวม | 1272 | 808284 | 705.92 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 52 | 25890 | 497.88 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 196 | 121493 | 619.86 |
| AS : โบราณสถาน | 105 | 71069 | 676.85 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 191 | 97811 | 512.10 |
| EL : ภาษา | 8 | 4620 | 577.50 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 41 | 37428 | 912.88 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 222 | 125788 | 566.61 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 133 | 115416 | 867.79 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 17 | 5727 | 336.88 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 95 | 43496 | 457.85 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 219 | 121524 | 554.90 |
| รวม | 1279 | 770262 | 726.66 |
4. ภาคตะวันตก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 39 | 20159 | 516.90 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 90 | 63684 | 707.60 |
| AS : โบราณสถาน | 24 | 10809 | 450.38 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 10254 | 569.67 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 1688 | 422.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 48706 | 649.41 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 19777 | 706.32 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 2292 | 573.00 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 25247 | 515.24 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 36947 | 586.46 |
| รวม | 394 | 239563 | 723.76 |
5. ภาคตะวันออก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 17 | 5388 | 316.94 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 52 | 26048 | 500.92 |
| AS : โบราณสถาน | 38 | 13404 | 352.74 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 43 | 19949 | 463.93 |
| EL : ภาษา | 1 | 511 | 511.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 40 | 17208 | 430.20 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 1616 | 538.67 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 1679 | 559.67 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 12080 | 447.41 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 10 | 4090 | 409.00 |
| รวม | 234 | 101973 | 455.24 |
6. ภาคใต้
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 37 | 27986 | 756.38 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 74020 | 666.85 |
| AS : โบราณสถาน | 50 | 36445 | 728.90 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 41676 | 586.99 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 27 | 14374 | 532.37 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 84733 | 646.82 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 102272 | 705.32 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 12754 | 708.56 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 95790 | 660.62 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 88817 | 608.34 |
| รวม | 881 | 578867 | 787.57 |