1. ภาคเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 42 | 7694 | 183.19 |
AR : สถาปัตยกรรม | 225 | 51087 | 227.05 |
AS : โบราณสถาน | 124 | 37609 | 303.30 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 79 | 14632 | 185.22 |
EL : ภาษา | 12 | 2164 | 180.33 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 42 | 8895 | 211.79 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 164 | 36239 | 220.97 |
PA : ศิลปะการแสดง | 33 | 9649 | 292.39 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 8 | 2684 | 335.50 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 90 | 20158 | 223.98 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 205 | 48086 | 234.57 |
รวม | 1024 | 238897 | 291.69 |
2. ภาคกลาง Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 88 | 12940 | 147.05 |
AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 132934 | 328.23 |
AS : โบราณสถาน | 62 | 18805 | 303.31 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 13081 | 218.02 |
EL : ภาษา | 3 | 259 | 86.33 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 2763 | 115.13 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 238 | 59956 | 251.92 |
PA : ศิลปะการแสดง | 70 | 16774 | 239.63 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 5573 | 293.32 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 182 | 31988 | 175.76 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 20798 | 163.76 |
รวม | 1278 | 315871 | 274.43 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 32 | 7521 | 235.03 |
AR : สถาปัตยกรรม | 193 | 48347 | 250.50 |
AS : โบราณสถาน | 94 | 30507 | 324.54 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 186 | 31001 | 166.67 |
EL : ภาษา | 5 | 1753 | 350.60 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 33 | 17537 | 531.42 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 191 | 46055 | 241.13 |
PA : ศิลปะการแสดง | 127 | 44025 | 346.65 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 6 | 697 | 116.17 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 71 | 10940 | 154.08 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 205 | 45036 | 219.69 |
รวม | 1143 | 283419 | 302.15 |
4. ภาคตะวันตก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 39 | 6911 | 177.21 |
AR : สถาปัตยกรรม | 91 | 23497 | 258.21 |
AS : โบราณสถาน | 24 | 2368 | 98.67 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 3870 | 215.00 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 381 | 95.25 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 21022 | 280.29 |
PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 8542 | 305.07 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 816 | 204.00 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 8005 | 163.37 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 14367 | 228.05 |
รวม | 395 | 89779 | 270.42 |
5. ภาคตะวันออก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 4 | 424 | 106.00 |
AR : สถาปัตยกรรม | 44 | 7066 | 160.59 |
AS : โบราณสถาน | 14 | 1538 | 109.86 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 37 | 5151 | 139.22 |
EL : ภาษา | 1 | 124 | 124.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 26 | 4149 | 159.58 |
PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 544 | 181.33 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 552 | 184.00 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 26 | 2779 | 106.88 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 7 | 800 | 114.29 |
รวม | 165 | 23127 | 146.37 |
6. ภาคใต้ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 37 | 15537 | 419.92 |
AR : สถาปัตยกรรม | 107 | 31302 | 292.54 |
AS : โบราณสถาน | 48 | 14669 | 305.60 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 67 | 15203 | 226.91 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 28 | 4450 | 158.93 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 129 | 38744 | 300.34 |
PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 50118 | 345.64 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 13 | 4547 | 349.77 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 144 | 43442 | 301.68 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 138 | 37725 | 273.37 |
รวม | 856 | 255737 | 356.18 |