1. ภาคเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 45 | 10191 | 226.47 |
AR : สถาปัตยกรรม | 253 | 66110 | 261.30 |
AS : โบราณสถาน | 124 | 45238 | 364.82 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 93 | 19331 | 207.86 |
EL : ภาษา | 12 | 2823 | 235.25 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 44 | 11541 | 262.30 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 184 | 46632 | 253.43 |
PA : ศิลปะการแสดง | 34 | 11590 | 340.88 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 3174 | 352.67 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 25755 | 260.15 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 269 | 61689 | 229.33 |
รวม | 1166 | 304074 | 338.99 |
2. ภาคกลาง Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 88 | 17947 | 203.94 |
AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 160066 | 395.22 |
AS : โบราณสถาน | 62 | 23378 | 377.06 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 17242 | 287.37 |
EL : ภาษา | 3 | 462 | 154.00 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 4190 | 174.58 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 238 | 74147 | 311.54 |
PA : ศิลปะการแสดง | 70 | 21388 | 305.54 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 7212 | 379.58 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 182 | 43704 | 240.13 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 28842 | 227.10 |
รวม | 1278 | 398578 | 346.29 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 42 | 10289 | 244.98 |
AR : สถาปัตยกรรม | 192 | 59513 | 309.96 |
AS : โบราณสถาน | 99 | 37194 | 375.70 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 186 | 41352 | 222.32 |
EL : ภาษา | 7 | 2073 | 296.14 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 35 | 21650 | 618.57 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 207 | 58733 | 283.73 |
PA : ศิลปะการแสดง | 131 | 55634 | 424.69 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 7 | 1128 | 161.14 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 88 | 15929 | 181.01 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 209 | 56689 | 271.24 |
รวม | 1203 | 360184 | 362.36 |
4. ภาคตะวันตก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 39 | 8850 | 226.92 |
AR : สถาปัตยกรรม | 91 | 31067 | 341.40 |
AS : โบราณสถาน | 24 | 3669 | 152.88 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 4936 | 274.22 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 568 | 142.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 25611 | 341.48 |
PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 10133 | 361.89 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 1055 | 263.75 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 10585 | 216.02 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 17948 | 284.89 |
รวม | 395 | 114422 | 344.64 |
5. ภาคตะวันออก Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 4 | 618 | 154.50 |
AR : สถาปัตยกรรม | 44 | 9647 | 219.25 |
AS : โบราณสถาน | 19 | 2747 | 144.58 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 37 | 7284 | 196.86 |
EL : ภาษา | 1 | 172 | 172.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 26 | 5767 | 221.81 |
PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 759 | 253.00 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 711 | 237.00 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 4161 | 154.11 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 7 | 1161 | 165.86 |
รวม | 171 | 33027 | 201.38 |
6. ภาคใต้ Chart
หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
AA : โบราณวัตถุ | 37 | 17459 | 471.86 |
AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 38654 | 348.23 |
AS : โบราณสถาน | 50 | 17980 | 359.60 |
CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 19600 | 276.06 |
FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 28 | 5992 | 214.00 |
KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 46550 | 355.34 |
PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 58715 | 404.93 |
SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 6168 | 342.67 |
SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 51895 | 357.90 |
TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 45845 | 314.01 |
รวม | 882 | 308858 | 419.64 |