1. ภาคเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 45 | 21663 | 481.40 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 252 | 137051 | 543.85 |
| AS : โบราณสถาน | 124 | 79468 | 640.87 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 93 | 44530 | 478.82 |
| EL : ภาษา | 12 | 5877 | 489.75 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 45 | 24156 | 536.80 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 185 | 94915 | 513.05 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 35 | 21334 | 609.54 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 5940 | 660.00 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 51266 | 517.84 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 281 | 133564 | 475.32 |
| รวม | 1180 | 619764 | 689.39 |
2. ภาคกลาง
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 88 | 41765 | 474.60 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 404 | 275204 | 681.20 |
| AS : โบราณสถาน | 62 | 43795 | 706.37 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 34232 | 570.53 |
| EL : ภาษา | 2 | 846 | 423.00 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 10775 | 448.96 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 235 | 134522 | 572.43 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 69 | 40293 | 583.96 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 13288 | 699.37 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 181 | 99497 | 549.71 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 63333 | 498.69 |
| รวม | 1271 | 757550 | 662.19 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 52 | 24009 | 461.71 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 196 | 113898 | 581.11 |
| AS : โบราณสถาน | 105 | 67124 | 639.28 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 191 | 90865 | 475.73 |
| EL : ภาษา | 8 | 4334 | 541.75 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 41 | 35677 | 870.17 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 222 | 117407 | 528.86 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 133 | 108418 | 815.17 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 17 | 5142 | 302.47 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 95 | 40213 | 423.29 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 219 | 113337 | 517.52 |
| รวม | 1279 | 720424 | 679.65 |
4. ภาคตะวันตก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 39 | 18776 | 481.44 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 90 | 60130 | 668.11 |
| AS : โบราณสถาน | 24 | 9919 | 413.29 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 9657 | 536.50 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 1550 | 387.50 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 45939 | 612.52 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 18572 | 663.29 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 2151 | 537.75 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 23651 | 482.67 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 34582 | 548.92 |
| รวม | 394 | 224927 | 679.54 |
5. ภาคตะวันออก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 17 | 4717 | 277.47 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 52 | 23886 | 459.35 |
| AS : โบราณสถาน | 38 | 12008 | 316.00 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 43 | 18351 | 426.77 |
| EL : ภาษา | 1 | 461 | 461.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 40 | 15709 | 392.73 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 1499 | 499.67 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 1581 | 527.00 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 10986 | 406.89 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 10 | 3709 | 370.90 |
| รวม | 234 | 92907 | 414.76 |
6. ภาคใต้
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 37 | 26676 | 720.97 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 69939 | 630.08 |
| AS : โบราณสถาน | 50 | 34294 | 685.88 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 39129 | 551.11 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 27 | 13441 | 497.81 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 79899 | 609.92 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 96985 | 668.86 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 11883 | 660.17 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 90584 | 624.72 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 83699 | 573.28 |
| รวม | 881 | 546529 | 743.58 |