1. ภาคเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 45 | 24697 | 548.82 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 252 | 155563 | 617.31 |
| AS : โบราณสถาน | 124 | 88324 | 712.29 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 93 | 51400 | 552.69 |
| EL : ภาษา | 12 | 6683 | 556.92 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 45 | 27412 | 609.16 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 185 | 108384 | 585.86 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 35 | 23915 | 683.29 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 9 | 6772 | 752.44 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 99 | 58303 | 588.92 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 281 | 154266 | 548.99 |
| รวม | 1180 | 705719 | 785.00 |
2. ภาคกลาง
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 88 | 48173 | 547.42 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 405 | 308170 | 760.91 |
| AS : โบราณสถาน | 62 | 50348 | 812.06 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 60 | 38809 | 646.82 |
| EL : ภาษา | 2 | 987 | 493.50 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 24 | 12501 | 520.88 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 235 | 151183 | 643.33 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 69 | 45497 | 659.38 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 19 | 14821 | 780.05 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 181 | 113655 | 627.93 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 127 | 73420 | 578.11 |
| รวม | 1272 | 857564 | 748.96 |
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 52 | 27741 | 533.48 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 196 | 128482 | 655.52 |
| AS : โบราณสถาน | 105 | 74773 | 712.12 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 191 | 104577 | 547.52 |
| EL : ภาษา | 8 | 4944 | 618.00 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 41 | 39113 | 953.98 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 222 | 133508 | 601.39 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 133 | 197689 | 1,486.38 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 17 | 6380 | 375.29 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 95 | 46797 | 492.60 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 219 | 130332 | 595.12 |
| รวม | 1279 | 894336 | 843.71 |
4. ภาคตะวันตก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 39 | 21470 | 550.51 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 90 | 67246 | 747.18 |
| AS : โบราณสถาน | 24 | 11629 | 484.54 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 18 | 10853 | 602.94 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 4 | 1816 | 454.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 75 | 51314 | 684.19 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 28 | 20907 | 746.68 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 4 | 2421 | 605.25 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 49 | 26951 | 550.02 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 63 | 39504 | 627.05 |
| รวม | 394 | 254111 | 767.71 |
5. ภาคตะวันออก
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 17 | 5978 | 351.65 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 52 | 28048 | 539.38 |
| AS : โบราณสถาน | 38 | 14723 | 387.45 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 43 | 21495 | 499.88 |
| EL : ภาษา | 1 | 541 | 541.00 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 40 | 18798 | 469.95 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 3 | 1722 | 574.00 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 3 | 1772 | 590.67 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 27 | 13061 | 483.74 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 10 | 4418 | 441.80 |
| รวม | 234 | 110556 | 493.55 |
6. ภาคใต้
Chart
| หมวดหมู่ | จำนวน | เข้าชม | อัตราส่วนเข้าชม |
| AA : โบราณวัตถุ | 37 | 29262 | 790.86 |
| AR : สถาปัตยกรรม | 111 | 78037 | 703.04 |
| AS : โบราณสถาน | 50 | 38635 | 772.70 |
| CS : พื้นที่วัฒนธรรม | 71 | 44238 | 623.07 |
| FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน | 27 | 15330 | 567.78 |
| KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | 131 | 89326 | 681.88 |
| PA : ศิลปะการแสดง | 145 | 108010 | 744.90 |
| SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย | 18 | 13464 | 748.00 |
| SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล | 145 | 101357 | 699.01 |
| TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม | 146 | 94407 | 646.62 |
| รวม | 881 | 612066 | 832.74 |